Габаритные размеры платы (Д х Ш х В), мм | 482,6 x 250,0 x 38,2 |
Вес изделия, кг | 2,1 |
Диапазон рабочего напряжения питания, В | от 18 до 36 |
Потребляемая мощность, не более, В·А | 96 |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Центральный процессор | |
Тип | Xilinx Zynq-7000, XC7Z020 All Programmable SoC |
Архитектура | ARM Cortex-A9 |
Тактовая частота | 667 МГц |
Кол-во ядер | 2 |
Операционная система | NI Linux Real-Time (32-bit) |
Оперативная память | 512 Мб, DDR3 |
Точность часов реального времени | 5 ppm (±5 * 10-6) |
Энергонезависимая память | 512 Мб, SLC NAND, Flash |
Кол-во циклов перезаписи Flash-памяти | 100 000 циклов |
ПЛИС-модуль | |
Тип ПЛИС | Altera MAX 3000a |
Тип программирования | isp |
Кол-во блоков логических массивов | 8 |
Кол-во макроячеек | 128 |
Кол-во вентилей | 2 500 |
ЧРВ: | от 9600 до 230400 |
Точность хода при нормальных условиях, с/сутки | ±0,5 |
Автономность хода, при установленной внутренней батарейке, лет, не менее | 10 |